Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
No. |
NAMA INSTANSI / PERUSAHAAN |
NAMA PAKET PEKERJAAN |
| 1 | Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur | Upgrade SMS Info PKB dan SMS Jatuh Tempo |
| 2 | Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur | Upgrade Konten Webite dan Komplain |
| 3 | Dinas Pendapatan Propinsi Kepulauan Riau | Pengadaan Harddisk |
| 4 | Dinas Pendapatan Propinsi Kepulauan Riau | Pemeliharaan Aplikasi Samsat |
| 5 | Dinas Pendapatan Propinsi Kepulauan Riau | Pengadaan Samsat Corner Tanjung Pinang |
| 6 | PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi | Her-Registrasi Pengolahan Formulir 1A |
| 7 | PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur | Her-Registrasi Pengolahan Formulir 1A |
| 8 | PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Mojokerto | Her-Registrasi Pengolahan Formulir 1A |
| 9 | PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bojonegoro | Her-Registrasi Pengolahan Formulir 1A |
| 10 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur | Pengembangan Aplikasi Sistem |
Kontak Kami
Kantor Jakarta
Gedung Ario Bimo Central, Suite #516Jl. HR. Rasuna Said X-2 Kav. 5
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia
Phone. 021-25252725/ Fax. 021-25255755
Kantor Surabaya
Araya Galaxi Bumi Permai Blok A4-48Jl. Arif Rahman Hakim
Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
Phone. 031-5993166/ Fax. 031-5993166
Kantor Malang
Jl. Taman Siswa No.3Malang - Jawa Timur - Indonesia
Phone. 0341-479313 / Fax. 0341-479313
- info@digitalsistemsemesta.com
Learn More
Pengalaman pekerjaan kami
Pemasangan Jaringan Komputer dan CCTV
| Pengguna Jasa | : | Rumah Makan SRI |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Pemasokan Barang Semua Bidang Alat / Peralatan / Suku Cadang : Mekanikal dan Elektrikal |
| Lokasi | : | Jl. Raya Pandaan, Pandaan; Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Raya Pandaan, Pandaan; Jawa Timur |
| Nomor Kontrak | : | No. 001/PJJ/DSS/07.03 Tanggal : 22 Juli 2003 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 12/08/2003 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 12/08/2003 |
Pembuatan Aplikasi KB Samsat, yang menghubungkan Samsat Surabaya I, II, III dan IV sekaligus berbasis Oracle 9.i
| Pengguna Jasa | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Manyar Kertoarjo no. 1, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/1582/P/101.21/2004 Tanggal: 19 Juli 2004 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 13/10/2004 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 13/10/2004 |
Pengembangan Informasi PAD
| Pengguna Jasa | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Manyar Kertoarjo no. 1, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/1582/P/101.21/2004 Tanggal : 19 Juli 2004 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 13/10/2004 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 13/10/2004 |
Pengembangan Security Camera
| Pengguna Jasa | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Pemasokan Barang Semua Bidang Alat / Peralatan / Suku Cadang : Mekanikal dan Elektrikal |
| Lokasi | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Manyar Kertoarjo no. 1, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/1582/P/101.21/2004 Tanggal : 19 Juli 2004 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 13/10/2004 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 13/10/2004 |
Pengembangan Corporate Intranet dan Pengeluaran SMS, pengiriman data dari operator
| Pengguna Jasa | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Manyar Kertoarjo no. 1, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/1582/P/101.21/2004 Tanggal : 19 Juli 2004 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 13/10/2004 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 13/10/2004 |
Pembuatan Audio Visual "Selayang Pandang Dipenda"
| Pengguna Jasa | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Jasa Bidang Lainnya Iklan, Film dan Pemotretan |
| Lokasi | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Manyar Kertoarjo no. 1, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/1582/P/101.21/2004 Tanggal : 19 Juli 2004 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 13/10/2004 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 13/10/2004 |
Pembuatan Aplikasi Samsat Gresik dan Sidoarjo yang bisa berhubungan dengan Samsat Surabaya I,II, III dan IV berbasis Oracle 9.i
| Pengguna Jasa | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Manyar Kertoarjo no. 1, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/1582/P/101.21/2004 Tanggal : 19 Juli 2004 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 13/12/2004 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 31/12/2004 |
Pengembangan Program Aplikasi SAMSAT dan Perubahan database serta Install Linux Server dan Oracle Client
| Pengguna Jasa | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Manyar Kertoarjo no. 1, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/13459/101.21/2005 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 03/12/2005 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 01/12/2005 |
Pengembangan Samsat Link Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Lamongan.
| Pengguna Jasa | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Manyar Kertoarjo no. 1, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/13459/101.21/2005 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 03/12/2005 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 01/12/2005 |
Lanjutan Penyempurnaan dan Pengembangan System Aplikasi Komputer / Database Kantor SAMSAT Provinsi Kep. Riau
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Propinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Yos Sudarso I, Batu Ampar, Batam |
| Nomor Kontrak | : | No. 15.E/KONTRAK-PL/KEG-BOP/APBD/XI/2006 Tanggal : 21 Nopember 2006 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 15/12/2006 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 15/12/2006 |
Lanjutan Pengembangan Aplikasi Samsat (Pusat Data Elektronik dan Informasi via SMS)
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Propinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Yos Sudarso I, Batu Ampar, Batam |
| Nomor Kontrak | : | No. 34/Kontrak/KPA/DPD.02/ APBD/XI/2007 Tanggal : 15 Nopember 2007 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 14/12/2007 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 14/12/2007 |
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Samsat
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Propinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Yos Sudarso I, Batu Ampar, Batam |
| Nomor Kontrak | : | No. 25a/SPMK/APBD/ VIII/2007 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 19/11/2007 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 19/11/2007 |
Lanjutan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Pada UPTB Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo
| Pengguna Jasa | : | Badan Keuangan Daerah Gorontalo |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Badan Keuangan Daerah Gorontalo |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Sapta Marga, Botu |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/SPK-BKD/1003a/ 2007 Tanggal : 28 Agustus 2007 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 10/12/2007 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 10/12/2007 |
Kegiatan Lanjutan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak
| Pengguna Jasa | : | Badan Keuangan Daerah Gorontalo |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Badan Keuangan Daerah Gorontalo |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Sapta Marga, Botu |
| Nomor Kontrak | : | No. 027/SPK-BKD/763/2008 Tanggal : 7 April 2008 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 07/08/2008 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 07/08/2008 |
Modifikasi Tarif Baru, Program Splitzing Data SWDKLLJ dan Install Program di Lima Kantor SAMSAT
| Pengguna Jasa | : | PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara |
| Alamat dan Telepon | : | |
| Nomor Kontrak | : | No. P/2/SP/2008 Tanggal : 19 Maret 2008 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 10/04/2008 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 10/04/2008 |
Perubahan dan Instalasi Tarif Baru SWDKLLJ
| Pengguna Jasa | : | PT. Jasa Raharja Batam |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | PT. Jasa Raharja Batam |
| Alamat dan Telepon | : | |
| Nomor Kontrak | : | No. P/AS/2008 Tanggal : 25 Maret 2008 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 16/04/2008 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 16/04/2008 |
Pemeliharaan Sistem Aplikasi SAMSAT
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Propinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Yos Sudarso I, Batu Ampar, Batam |
| Nomor Kontrak | : | No. 5/KONTRAK/DPD.02/ KPA/APBD/VI/2008 Tanggal : 5 Juni 2008 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 09/12/2008 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 09/12/2008 |
Lanjutan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT PDE & Informasi Via SMS
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Propinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Yos Sudarso I, Batu Ampar, Batam |
| Nomor Kontrak | : | No. 6/KONTRAK/DPD.02/KPA/APBD/VI/2008 Tanggal : 11 Juni 2008 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 11/09/2008 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 11/09/2008 |
Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak UPT Tanjung Uban, PPT Kijang dan Batu Aji
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Propinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Yos Sudarso I, Batu Ampar, Batam |
| Nomor Kontrak | : | No. 33a/SPK/DPD-KPA/ VIII/2008 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 25/11/2008 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 25/11/2008 |
Pengadaan Jaringan Komputerisasi Sistem Online pada 5 (lima) Kantor UPTD/Samsat se-Sulawesi Selatan
| Pengguna Jasa | : | Samsat Provinsi Sulawesi Selatan |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Sulawesi Selatan |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Andi Pangerang |
| Nomor Kontrak | : | No. 127/SPK.K/VIII/2009 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 07/08/2009 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 07/11/2009 |
Grand Design Database TIK Guna Menunjang Integrasi Database SKPD
| Pengguna Jasa | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Ahmad Yani 241-244, Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 020/157.20/105/2009 Tanggal : 19 Oktober 2009 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 19/10/2009 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 19/10/2009 |
Pemeliharaan Aplikasi Samsat Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan IT Tahun Anggaran 2010
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Provinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Engku Putri No. 8 Gedung Graha Kepri Batam Center |
| Nomor Kontrak | : | No.01.b/SPK-PL/DPD/IV/2010 Tanggal : 5 Maret 2010 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 01/09/2010 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 01/09/2010 |
Pengadaan Software Kegiatan Pengadaan Samsat Link
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Provinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Batam |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Engku Putri No. 8 Gedung Graha Kepri Batam Center |
| Nomor Kontrak | : | No. 25/DPD/SPK/V/2010 Tanggal : 3 Mei 2010 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 29/09/2010 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 29/09/2010 |
Pengadaan Samsat Corner Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan IT Tahun Anggaran 2010
| Pengguna Jasa | : | Dipenda Propinsi Kepulauan Riau |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | Samsat Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Engku Putri No. 8 Gedung Graha Kepri Batam Center |
| Nomor Kontrak | : | No. 01.a/SPK-PL/KPA/II/2010 Tanggal : 18 Februari 2010 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 19/05/2010 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 19/05/2010 |
Pekerjaan Her-Registrasi Pengolahan Formulir 1A
| Pengguna Jasa | : | PT. Jamsostek (Persero) Darmo |
| Sub Bidang Pekerjaan | : | Telematika Teknologi Informasi |
| Lokasi | : | PT. Jamsostek Cabang Darmo Surabaya |
| Alamat dan Telepon | : | Jl. Diponegoro No. 6 Surabaya |
| Nomor Kontrak | : | No. 76/SP-DSS/09/2010 Tanggal : 17 September 2010 |
| Selesai Menurut Kontrak | : | 31/12/2010 |
| Selesai Menurut Berita Acara | : | 31/12/2010 |
- Pemasangan Jaringan Komputer dan CCTV
- Pembuatan Aplikasi KB Samsat, yang menghubungkan Samsat Surabaya I, II, III dan IV sekaligus berbasis Oracle 9.i
- Pengembangan Informasi PAD
- Pengembangan Security Camera
- Pengembangan Corporate Intranet dan Pengeluaran SMS, pengiriman data dari operator
- Pembuatan Audio Visual "Selayang Pandang Dipenda"
- Pembuatan Aplikasi Samsat Gresik dan Sidoarjo yang bisa berhubungan dengan Samsat Surabaya I,II, III dan IV berbasis Oracle 9.i
- Pengembangan Program Aplikasi SAMSAT dan Perubahan database serta Install Linux Server dan Oracle Client
- Pengembangan Samsat Link Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Lamongan.
- Lanjutan Penyempurnaan dan Pengembangan System Aplikasi Komputer / Database Kantor SAMSAT Provinsi Kep. Riau
- Lanjutan Pengembangan Aplikasi Samsat (Pusat Data Elektronik dan Informasi via SMS)
- Pemeliharaan Sistem Aplikasi Samsat
- Lanjutan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Pada UPTB Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo
- Kegiatan Lanjutan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak
- Modifikasi Tarif Baru, Program Splitzing Data SWDKLLJ dan Install Program di Lima Kantor SAMSAT
- Perubahan dan Instalasi Tarif Baru SWDKLLJ
- Pemeliharaan Sistem Aplikasi SAMSAT
- Lanjutan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT PDE & Informasi Via SMS
- Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak UPT Tanjung Uban, PPT Kijang dan Batu Aji
- Pengadaan Jaringan Komputerisasi Sistem Online pada 5 (lima) Kantor UPTD/Samsat se-Sulawesi Selatan
- Grand Design Database TIK Guna Menunjang Integrasi Database SKPD
- Pemeliharaan Aplikasi Samsat Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan IT Tahun Anggaran 2010
- Pengadaan Software Kegiatan Pengadaan Samsat Link
- Pengadaan Samsat Corner Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan IT Tahun Anggaran 2010
- Pekerjaan Her-Registrasi Pengolahan Formulir 1A
